| ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ì¡¼¤¢¤Å¤ßÌî¥ê¡¼¥°Â裱£²²óÂç²ñ | ||||||
| ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë | ||||||
¡ÊÃí°Õ¡Ë¢¨¤³¤Î¥Á¡¼¥à½ç°Ìɽ¤Ï2008ǯ08·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î¡Ê¥Ç¡¼¥¿¡ËÆþÎÏ·ë²Ì¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¿Ê¹Ô¾õ¶·¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
| ½ç°Ì | ¥Á¡¼¥à̾ | ¾¡¡¡¿ô | ÇÔ¡¡¿ô | ÆÀ¥»¥Ã¥È | ¼º¥»¥Ã¥È | ÆÀ¡¡ÅÀ | ¼º¡¡ÅÀ | ¾¡¡¡Î¨ | ¥»¥Ã¥ÈΨ | ÆÀÅÀΨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¡Ú23¡Û JAPAN | 23 | 3 | 48 | 10 | 851 | 600 | 0.884615385 | 0.827586207 | 0.586492074 |
| 2 | ¡Ú26¡Û »ÍÅ·²¦ | 23 | 3 | 47 | 14 | 884 | 711 | 0.884615385 | 0.770491803 | 0.554231975 |
| 3 | ¡Ú25¡Û ¾Ð³Ú¡¥P | 22 | 4 | 48 | 14 | 892 | 749 | 0.846153846 | 0.774193548 | 0.543570993 |
| 4 | ¡Ú02¡Û M¡¦E¡¦T | 20 | 6 | 43 | 24 | 952 | 836 | 0.769230769 | 0.641791045 | 0.532438479 |
| 5 | ¡Ú13¡Û ¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¿· | 19 | 7 | 41 | 22 | 876 | 783 | 0.730769231 | 0.650793651 | 0.528028933 |
| 6 | ¡Ú01¡Û ·ÃÈæ¼÷ | 18 | 8 | 40 | 23 | 902 | 796 | 0.692307692 | 0.634920635 | 0.531213192 |
| 7 | ¡Ú19¡Û Éð¢É÷¤Î´¬ | 17 | 9 | 41 | 20 | 872 | 741 | 0.653846154 | 0.672131148 | 0.540607564 |
| 8 | ¡Ú22¡Û ¤¹¤Ð¤ë¹µÖ¶ | 16 | 10 | 38 | 25 | 861 | 793 | 0.615384615 | 0.603174603 | 0.520556227 |
| 9 | ¡Ú18¡Û ¥Ð¡¼¥â¥ó¥È | 16 | 10 | 35 | 27 | 810 | 805 | 0.615384615 | 0.564516129 | 0.501547988 |
| 10 | ¡Ú27¡Û Éð¢²Ð¤Î´¬ | 16 | 10 | 37 | 29 | 882 | 860 | 0.615384615 | 0.560606061 | 0.506314581 |
| 11 | ¡Ú24¡Û ¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥é¥Ã¥·¥å | 16 | 10 | 36 | 29 | 867 | 807 | 0.615384615 | 0.553846154 | 0.517921147 |
| 12 | ¡Ú17¡Û ÆîÉ÷ | 15 | 11 | 31 | 29 | 808 | 750 | 0.576923077 | 0.516666667 | 0.518613607 |
| 13 | ¡Ú21¡Û Bacchus | 14 | 12 | 33 | 35 | 907 | 911 | 0.538461538 | 0.485294118 | 0.49889989 |
| 14 | ¡Ú12¡Û °´Àî¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼ | 13 | 13 | 32 | 31 | 843 | 846 | 0.5 | 0.507936508 | 0.499111901 |
| 15 | ¡Ú04¡Û ¤¹¤Ð¤ë¹µÖ | 12 | 14 | 34 | 33 | 856 | 867 | 0.461538462 | 0.507462687 | 0.496807893 |
| 16 | ¡Ú08¡Û ¥«¥Þ¥é¡¼¥É | 12 | 14 | 31 | 33 | 854 | 854 | 0.461538462 | 0.484375 | 0.5 |
| 17 | ¡Ú07¡Û ¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼ | 12 | 14 | 30 | 33 | 811 | 869 | 0.461538462 | 0.476190476 | 0.482738095 |
| 18 | ¡Ú06¡Û ¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¥º | 10 | 16 | 32 | 34 | 867 | 879 | 0.384615385 | 0.484848485 | 0.496563574 |
| 19 | ¡Ú16¡Û £Ô¡¦£Ë¡¦£Ï | 9 | 17 | 23 | 34 | 724 | 784 | 0.346153846 | 0.403508772 | 0.480106101 |
| 20 | ¡Ú09¡Û ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ | 9 | 17 | 24 | 38 | 751 | 853 | 0.346153846 | 0.387096774 | 0.468204489 |
| 21 | ¡Ú20¡Û £ÍU£Ó£Á£Ó£È£É | 9 | 17 | 23 | 38 | 785 | 837 | 0.346153846 | 0.37704918 | 0.483970407 |
| 22 | ¡Ú10¡Û ¥Õ¥ê¡¼ | 7 | 19 | 18 | 40 | 718 | 806 | 0.269230769 | 0.310344828 | 0.471128609 |
| 23 | ¡Ú14¡Û °´Àî¥Ç¥£¥¢¡¼ | 6 | 20 | 18 | 44 | 687 | 886 | 0.230769231 | 0.290322581 | 0.436745073 |
| 24 | ¡Ú11¡Û »ø | 6 | 20 | 17 | 44 | 667 | 870 | 0.230769231 | 0.278688525 | 0.433962264 |
| 25 | ¡Ú03¡Û KP | 5 | 21 | 13 | 47 | 700 | 871 | 0.192307692 | 0.216666667 | 0.445576066 |
| 26 | ¡Ú05¡Û HIRO | 3 | 23 | 16 | 46 | 765 | 874 | 0.115384615 | 0.258064516 | 0.466748017 |
| 27 | ¡Ú15¡Û £Ó£Á£Ú£Á£Î¡Ê¥µ¥¶¥ó¡Ë | 3 | 23 | 14 | 47 | 700 | 854 | 0.115384615 | 0.229508197 | 0.45045045 |
![]()