¥½¥Õ¥È¥Ð¥ì¡¼¤¢¤Å¤ßÌî¥ê¡¼¥°Â裱£²²óÂç²ñ
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë

°ìÈÌ£±Éô¡¡¥Á¡¼¥à½ç°Ìɽ

¡ÊÃí°Õ¡Ë¢¨¤³¤Î¥Á¡¼¥à½ç°Ìɽ¤Ï2008ǯ08·î20Æü¤Þ¤Ç¤Î¡Ê¥Ç¡¼¥¿¡ËÆþÎÏ·ë²Ì¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¿Ê¹Ô¾õ¶·¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÈ̤ÎÉô¡¡Â裱Éô¥Á¡¼¥à½ç°Ìɽ

½ç°Ì¥Á¡¼¥à̾¾¡¡¡¿ôÇÔ¡¡¿ôÆÀ¥»¥Ã¥È¼º¥»¥Ã¥È ÆÀ¡¡ÅÀ¼º¡¡ÅÀ¾¡¡¡Î¨¥»¥Ã¥ÈΨÆÀÅÀΨ
1¡Ú23¡Û JAPAN 233 4810 851600 0.8846153850.827586207 0.586492074
2¡Ú26¡Û »ÍÅ·²¦ 233 4714 884711 0.8846153850.770491803 0.554231975
3¡Ú25¡Û ¾Ð³Ú¡¥P 224 4814 892749 0.8461538460.774193548 0.543570993
4¡Ú02¡Û M¡¦E¡¦T 206 4324 952836 0.7692307690.641791045 0.532438479
5¡Ú13¡Û ¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¿· 197 4122 876783 0.7307692310.650793651 0.528028933
6¡Ú01¡Û ·ÃÈæ¼÷ 188 4023 902796 0.6923076920.634920635 0.531213192
7¡Ú19¡Û Éð¢É÷¤Î´¬ 179 4120 872741 0.6538461540.672131148 0.540607564
8¡Ú22¡Û ¤¹¤Ð¤ë¹­µÖ­¶ 1610 3825 861793 0.6153846150.603174603 0.520556227
9¡Ú18¡Û ¥Ð¡¼¥â¥ó¥È 1610 3527 810805 0.6153846150.564516129 0.501547988
10¡Ú27¡Û Éð¢²Ð¤Î´¬ 1610 3729 882860 0.6153846150.560606061 0.506314581
11¡Ú24¡Û ¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥é¥Ã¥·¥å 1610 3629 867807 0.6153846150.553846154 0.517921147
12¡Ú17¡Û ÆîÉ÷ 1511 3129 808750 0.5769230770.516666667 0.518613607
13¡Ú21¡Û Bacchus 1412 3335 907911 0.5384615380.485294118 0.49889989
14¡Ú12¡Û °´Àî¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼ 1313 3231 843846 0.50.507936508 0.499111901
15¡Ú04¡Û ¤¹¤Ð¤ë¹­µÖ 1214 3433 856867 0.4615384620.507462687 0.496807893
16¡Ú08¡Û ¥«¥Þ¥é¡¼¥É 1214 3133 854854 0.4615384620.484375 0.5
17¡Ú07¡Û ¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼ 1214 3033 811869 0.4615384620.476190476 0.482738095
18¡Ú06¡Û ¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¥º 1016 3234 867879 0.3846153850.484848485 0.496563574
19¡Ú16¡Û £Ô¡¦£Ë¡¦£Ï 917 2334 724784 0.3461538460.403508772 0.480106101
20¡Ú09¡Û ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼ 917 2438 751853 0.3461538460.387096774 0.468204489
21¡Ú20¡Û £ÍU£Ó£Á£Ó£È£É 917 2338 785837 0.3461538460.37704918 0.483970407
22¡Ú10¡Û ¥Õ¥ê¡¼ 719 1840 718806 0.2692307690.310344828 0.471128609
23¡Ú14¡Û °´Àî¥Ç¥£¥¢¡¼ 620 1844 687886 0.2307692310.290322581 0.436745073
24¡Ú11¡Û »ø 620 1744 667870 0.2307692310.278688525 0.433962264
25¡Ú03¡Û KP 521 1347 700871 0.1923076920.216666667 0.445576066
26¡Ú05¡Û HIRO 323 1646 765874 0.1153846150.258064516 0.466748017
27¡Ú15¡Û £Ó£Á£Ú£Á£Î¡Ê¥µ¥¶¥ó¡Ë 323 1447 700854 0.1153846150.229508197 0.45045045

¿·ÃÛ¡¦²þÃÛ¡¦¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¤´ÁêÃ̤ϳô¼°²ñ¼Ò ²¬Â¼¹©Ì³Å¹¤Ø ¡ÎTEL¡Ï£°£²£¶£³¡Ý£¸£²¡Ý£²£µ£´£±
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë