ソフトバレーあづみ野リーグ第12回大会
トップページに戻る

一般2部 チーム順位表

(注意)※このチーム順位表は2008年08月20日までの(データ)入力結果を反映したものです。
      実際の試合進行状況とは異なる場合があります。

一般の部 第2部チーム順位表

順位チーム名勝 数敗 数得セット失セット 得 点失 点勝 率セット率得点率
1【52】 さまぁ〜ず 242 495 810536 0.9230769230.907407407 0.601783061
2【41】 ドルフィン 242 4811 841616 0.9230769230.813559322 0.577213452
3【50】 あづみ野クラブ 233 4814 896693 0.8846153850.774193548 0.563876652
4【51】 梓川ウィン 215 4415 832675 0.8076923080.745762712 0.552090246
5【49】 ざ・Chopin 197 4218 858704 0.7307692310.7 0.549295775
6【46】 フェア・ウェイ 197 4320 872765 0.7307692310.682539683 0.532681735
7【33】 三日月 197 4020 845686 0.7307692310.666666667 0.551926845
8【29】 hw-hotaka.com 197 4021 772686 0.7307692310.655737705 0.529492455
9【28】 ブルーノート 188 4022 851675 0.6923076920.64516129 0.557667104
10【45】 毘沙門天 179 3823 850720 0.6538461540.62295082 0.541401274
11【30】 ないす 1511 3731 879820 0.5769230770.544117647 0.517363155
12【37】 豊科花の半世紀 1412 3228 777755 0.5384615380.533333333 0.507180157
13【34】 ヴィガメイト 1313 3132 840834 0.50.492063492 0.501792115
14【47】 ひかり 1214 2933 783816 0.4615384620.467741935 0.489681051
15【35】 万作 1214 2833 785801 0.4615384620.459016393 0.494955864
16【32】 Jackass 1016 2834 731815 0.3846153850.451612903 0.472833118
17【42】 エレキ―ズ 917 2539 797880 0.3461538460.390625 0.475253429
18【54】 キルア 917 2438 766824 0.3461538460.387096774 0.481761006
19【39】 & Blue 917 2337 671819 0.3461538460.383333333 0.45033557
20【38】 風神 917 2338 745775 0.3461538460.37704918 0.490131579
21【43】 R.CBeam 818 2240 758830 0.3076923080.35483871 0.477329975
22【31】 エンジョイズ2007 818 1941 677829 0.3076923080.316666667 0.449535193
23【40】 LAPUTA 719 2340 707828 0.2692307690.365079365 0.460586319
24【36】 ももぐみ 422 1245 633810 0.1538461540.210526316 0.438669439
25【53】 サスケ 422 1047 573830 0.1538461540.175438596 0.408410549
26【44】 Motion's 323 1248 596840 0.1153846150.2 0.415041783
27【48】 KISSEI 224 1249 569852 0.0769230770.196721311 0.400422238

新築・改築・リフォームのご相談は株式会社 岡村工務店へ [TEL]0263−82−2541
トップページに戻る